格隆汇个股放量排行榜(格隆汇股票代码多少)
2023-01-27 17:30:02 来源:格隆汇作者:佚名
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中远海运港口(01199)、通达集团(00698)、路劲(01098)、周生生(00116)、纷美包装(00468)、泰和小贷(01915)、首钢资源(00639)、海纳智能(
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中远海运港口(01199)、通达集团(00698)、路劲(01098)、周生生(00116)、纷美包装(00468)、泰和小贷(01915)、首钢资源(00639)、海纳智能(01645)、恒安国际(01044)、清晰医疗(01406)、欢喜传媒(01003)、信恳智能(01967)、嘉里物流(00636)、力量发展(01277)、嘉里建设(00683)、信义储电(08328)、中国玻璃(03300)、惠生工程(02236)、太平洋航运(02343)、深圳国际(00152)、裕元集团(00551)、盛业(06069)、中国春来(01969)、百融云-W(06608)、非凡中国(08032)、恒基地产(00012)、中海油田服务(02883)、象兴国际(01732)、莎莎国际(00178)、中通快递-SW(02057)、新东方-S(09901)、时代天使(06699)、力高集团(01622)、俄铝(00486)、微创脑科学(02172)出现放量,量比分别为2.34、2.01、1.97、1.97、1.53、1.49、1.29、1.14、1.11、1.10、1.07、1.06、1.06、1.02、1.01、0.90、0.85、0.79、0.79、0.79、0.77、0.71、0.69、0.67、0.65、0.63、0.60、0.58、0.55、0.54、0.53、0.53、0.53、0.43、0.22。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
中远海运港口(01199) | 6070.67 | 2.34 | 2 |
通达集团(00698) | 285.53 | 2.01 | 1 |
路劲(01098) | 364.57 | 1.97 | 1 |
周生生(00116) | 1383.61 | 1.97 | 1 |
纷美包装(00468) | 828.74 | 1.53 | 1 |
泰和小贷(01915) | 183.11 | 1.49 | 1 |
首钢资源(00639) | 1736.30 | 1.29 | 2 |
海纳智能(01645) | 208.60 | 1.14 | 3 |
恒安国际(01044) | 10724.29 | 1.11 | 2 |
清晰医疗(01406) | 156.29 | 1.10 | 1 |
欢喜传媒(01003) | 1354.03 | 1.07 | 1 |
信恳智能(01967) | 247.36 | 1.06 | 1 |
嘉里物流(00636) | 1140.92 | 1.06 | 1 |
力量发展(01277) | 222.92 | 1.02 | 1 |
嘉里建设(00683) | 4298.69 | 1.01 | 2 |
信义储电(08328) | 154.42 | 0.90 | 2 |
中国玻璃(03300) | 1049.52 | 0.85 | 2 |
惠生工程(02236) | 404.36 | 0.79 | 1 |
太平洋航运(02343) | 8167.15 | 0.79 | 2 |
深圳国际(00152) | 3681.45 | 0.79 | 2 |
裕元集团(00551) | 1181.89 | 0.77 | 2 |
盛业(06069) | 1105.66 | 0.71 | 3 |
中国春来(01969) | 437.51 | 0.69 | 1 |
百融云-W(06608) | 2335.00 | 0.67 | 2 |
非凡中国(08032) | 695.43 | 0.65 | 3 |
恒基地产(00012) | 5635.53 | 0.63 | 3 |
中海油田服务(02883) | 10821.82 | 0.60 | 5 |
象兴国际(01732) | 149.17 | 0.58 | 1 |
莎莎国际(00178) | 2880.78 | 0.55 | 1 |
中通快递-SW(02057) | 1409.04 | 0.54 | 1 |
新东方-S(09901) | 14333.25 | 0.53 | 1 |
时代天使(06699) | 6646.51 | 0.53 | 4 |
力高集团(01622) | 334.16 | 0.53 | 4 |
俄铝(00486) | 138.87 | 0.43 | 1 |
微创脑科学(02172) | 276.18 | 0.22 | 6 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
TOPS
- 一周排行榜
- 一周排行榜