格隆汇个股放量排行榜(格隆汇个股放量排行榜是什么意思?)
2022-12-24 17:30:01 来源:格隆汇作者:佚名
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日东软教育(09616)、渤海银行(09668)、普达特科技(00650)、中国同辐(01763)、钱唐控股(01466)、富汇国际集团控股(01034)、中教控股(00839
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日东软教育(09616)、渤海银行(09668)、普达特科技(00650)、中国同辐(01763)、钱唐控股(01466)、富汇国际集团控股(01034)、中教控股(00839)、新东方在线(01797)、众诚能源(02337)、绿叶制药(02186)、中银航空租赁(02588)、天伦燃气(01600)、特步国际(01368)、新焦点(00360)、东风集团股份(00489)、卓航控股(01865)、中化化肥(00297)、大山教育(09986)、新高教集团(02001)、圣诺医药-B(02257)、新秀丽(01910)、新东方-S(09901)、中国燃气(00384)、知乎-W(02390)、康健国际医疗(03886)、歌礼制药-B(01672)、石四药集团(02005)、RIMBACO(01953)、海通国际(00665)、FIT HON TENG(06088)出现放量,量比分别为2.29、2.05、1.94、1.53、1.40、1.26、1.18、1.07、1.06、0.94、0.94、0.94、0.93、0.76、0.76、0.71、0.68、0.64、0.64、0.63、0.62、0.54、0.49、0.46、0.39、0.30、0.29、0.27、0.24、0.14。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
东软教育(09616) | 269.98 | 2.29 | 1 |
渤海银行(09668) | 6219.48 | 2.05 | 1 |
普达特科技(00650) | 4286.15 | 1.94 | 1 |
中国同辐(01763) | 318.07 | 1.53 | 1 |
钱唐控股(01466) | 172.20 | 1.40 | 3 |
富汇国际集团控股(01034) | 244.82 | 1.26 | 1 |
中教控股(00839) | 24018.44 | 1.18 | 2 |
新东方在线(01797) | 82596.38 | 1.07 | 1 |
众诚能源(02337) | 705.23 | 1.06 | 3 |
绿叶制药(02186) | 8419.64 | 0.94 | 1 |
中银航空租赁(02588) | 4750.13 | 0.94 | 1 |
天伦燃气(01600) | 370.17 | 0.94 | 1 |
特步国际(01368) | 13302.00 | 0.93 | 1 |
新焦点(00360) | 124.79 | 0.76 | 1 |
东风集团股份(00489) | 3514.80 | 0.76 | 2 |
卓航控股(01865) | 223.22 | 0.71 | 1 |
中化化肥(00297) | 315.40 | 0.68 | 1 |
大山教育(09986) | 445.10 | 0.64 | 1 |
新高教集团(02001) | 4188.42 | 0.64 | 2 |
圣诺医药-B(02257) | 697.19 | 0.63 | 3 |
新秀丽(01910) | 7284.66 | 0.62 | 3 |
新东方-S(09901) | 8534.75 | 0.54 | 2 |
中国燃气(00384) | 4335.60 | 0.49 | 1 |
知乎-W(02390) | 249.59 | 0.46 | 2 |
康健国际医疗(03886) | 326.09 | 0.39 | 1 |
歌礼制药-B(01672) | 3560.85 | 0.30 | 1 |
石四药集团(02005) | 1939.02 | 0.29 | 2 |
RIMBACO(01953) | 143.20 | 0.27 | 1 |
海通国际(00665) | 174.18 | 0.24 | 1 |
FIT HON TENG(06088) | 407.72 | 0.14 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
TOPS
- 一周排行榜
- 一周排行榜