首页 > 股市要闻 > 快讯正文

公募基金积极加仓 公募基金积极加仓规则

2023-01-04 19:36:04 来源:券商研报精选作者:国泰君安策略团队
本报告导读:微观交易结构上,沪深两市成交额边际回落,行业成交额集中度边际回落;微观交易行为上,ETF

  本报告导读:微观交易结构上,沪深两市成交额边际回落,行业成交额集中度边际回落;微观交易行为上,ETF资金和两融资金净流出,北上资金小幅净流入。从仓位上看,本期公募基金积极加仓,科技制造类加仓幅度最大。

  摘要

  市场微观交易结构:市场交易热度边际回落

  1)市场“赚钱能力”回升:A股收益中位数为0.59%,57.51%的股票上涨。2)市场交易热度边际回落。沪深两市成交额边际回落。结构上,从换手率历史分位看,消费者服务、食品饮料、商贸零售板块换手率分位数居高位,消费者服务换手率分位数超90%,投资分歧明显。传媒、银行板块明显边际上升;汽车、纺织服装及机械板块换手率分位数下降。从成交额增速看,电源设备、其他医药医疗和化学制药成交额居前。3)本期行业集中度、个股集中度边际回落。本期行业成交额集中度、个股成交额集中度边际回落。4)上证指数拥挤度下行。基于我们的研究显示,上证指数、中证500指数、沪深300指数拥挤度均下行。

  ?投资者微观交易行为:公募基金积极加仓

  1)公募基金:新成立基金份额下降;从业绩表现上看,偏股型基金净值大部分上涨,中位数为0.78%。基金整体加仓,平衡混合型加仓幅度最大;2)私募基金:发行数量边际回落;3)银行理财子产品:基础资产中对权益资产的参与度下行,“破净”比例边际回落,赎回压力下降;4)两融资金:本期融资净卖出117亿元,流出集中在医药、电新和有色金属;5)北上资金:资金净流入29亿元,金融板块净流入最大。分资金类型来看,博弈型资金转出为入,净流入所有板块,配置型资金转入为出,净流出周期、金融、TMT板块;6)ETF:ETF资金净流出59亿元,宽基综合净流出最多;7)资金需求:IPO发行规模边际回升,定增规模边际回落,解禁规模回升,产业资本净减持边际回落。

  风险提示海外货币政策收紧超预期、全球疫情形势超预期恶化、国内经济下行加速、地缘政治不确定性

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  【国君策略 | 流动性】公募基金积极加仓——全球流动性观察系列1月第1期

  • 相关阅读