首页 > 股市要闻 > 市场正文

市场“赚钱能力”边际回落 边际回报下降

2023-06-01 07:30:08 来源:券商研报精选作者:国君策略
摘要  ·市场微观交易结构:1)市场“赚钱能力”边际回落:本期A股收益中位数为-0.4%,43.2%

  摘要

  ·市场微观交易结构:1)市场“赚钱能力”边际回落:本期A股收益中位数为-0.4%,43.2%股票上涨。2)沪深两市成交额边际回落,上证综指换手率边际回落。结构上,综合金融行业换手率分位数接近90%。微观交易拥挤有所缓和。综合金融、传媒板块换手率分位数明显边际抬升,分别上升14%和10%。从成交额看,电子、计算机、电新、机械和医药居前。3)上证指数拥挤度下行。本期上证指数、沪深300指数、中证500指数拥挤度均下行 ;本期行业集中度边际回落,个股集中度边际抬升。

  ·内资微观交易行为:1)公募基金:新成立基金份额回升,申赎行为上看公募基金整体净申购,各配置风格基金仓位整体下调,其中基建地产类减仓幅度最大,业绩表现上基金净值普跌,重仓股业绩表现不及上证指数;2)私募基金:私募基金仓位回落,同时私募对A股市场的信心指数明显回落;3)银行理财子产品:基础资产中对权益资产的参与度上行,产品“破净”比例回落;4)两融资金:两融交易热度回落,单周两融交易占比为7.8%,融资净卖出59亿元,主要流入流入非银、银行、建筑和通信;5)ETF:ETF资金净流入287.5亿元,宽基/综合净流入最多。

  ·外资微观交易行为:1)资金流出:外资持续流出,本期净流出178.9亿元。分资金类型来看,博弈型资金持续流出、配置型资金持续流入,博弈型净流出135.95亿元,配置型净流入14.73亿元。2)配置结构:本期北上资金集中增持传媒( 8亿) 、石油石化(7亿)和电力及公用事业(7亿)。分资金类型看,偏配置型外资增持机械和传媒,偏博弈型外资增持石油石化和通信。资金需求:IPO发行规模边际抬升、定增规模边际回落;解禁规模、产业资本净减持边际回升。风险提示:海外货币政策收紧超预期、国内经济下行加速、地缘政治不确定性

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  【国君策略 | 流动性】杠杆资金流出明显——全球流动性观察系列5月第4期

  • 相关阅读