首页 > 股市要闻 > 市场正文

杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察

2023-02-09 07:39:06 来源:券商研报精选作者:国泰君安策略团队
摘要  ·市场微观交易结构:1)市场“赚钱能力”回升:本期A股收益中位数为2.91%,80%股票收涨

  摘要

  ·市场微观交易结构:1)市场“赚钱能力”回升:本期A股收益中位数为2.91%,80%股票收涨。2)市场交易热度边际回升。沪深两市成交额边际回升。从换手率历史分位看,消费者服务、综合金融、通信板块换手率分位数居高位,分别达97.9%、94.0%、85.6%,投资分歧明显。其中汽车、机械板块明显边际上升,分别上升45.0%和44.8%;非银行金融板块换手率分位数下降3.00%。从成交额来看,电子、电力设备及新能源、计算机、医药和机械成交额居前。3)本期三大指数拥挤度上行,而行业和个股集中度边际回落。

  ·内资微观交易行为:1)公募基金:新成立基金份额下降;从业绩表现上看,上周偏股型基金收益中位数为-0.17%,47.5%基金实现上涨。本期仓位普遍下调,均衡类减幅度最大(-2.11%);2)私募基金:发行数量边际回升;3)银行理财子产品:基础资产中对权益资产的参与度上行,“破净”比例边际回升,赎回压力回升;4)两融资金:融资净买入393亿元,主要流入电新、电子、计算机等成长板块;5)ETF:ETF资金小幅流出8.86亿元,其中宽基综合类净流出最多。

  ·外资微观交易行为:1)资金流入:北上资金净流入341.79亿元,但北上资金流入额逐日减少,最后一个交易日资金净流出42亿元。分资金类型来看,配置型资金持续流入,周净买入达393亿元,而博弈型资金转入为小幅流出。2)配置结构:本期科技板块获北上资金最大净流入,行业层面大幅流入新能源、非银金融和汽车等行业。偏配置型主要增持电新和食品饮料,偏博弈型主要增持汽车和银行。

  ·资金需求:IPO发行规模边际回升,定增规模边际回落,解禁规模回落,产业资本净减持边际回落。

  风险提示:海外货币政策收紧超预期、全球疫情形势超预期恶化、国内经济下行加速、地缘政治不确定性

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  【国君策略 | 流动性】杠杠资金流入,北上资金流出——全球流动性观察系列2月第1期

  • 相关阅读