诺诚健华:Tafasitamab纳入多个省市共计18项地方商保
新年伊始,诺诚健华(上交所代码:688428;香港联交所代码:09969)加速推进tafasitamab在各地惠民保的落地。据公司介绍,截至目前,tafasitamab已纳入多个省市的18项地方商保的海外特药目录,包括北京、上海、广东、山西、河北、辽宁、江苏、湖北、安徽、海南等,提升了这些区域弥漫性大B细胞淋巴瘤患者在海南博鳌乐城使用创新药tafasitamab的可及性。
此外,2022年底,tafasitamab联合来那度胺已获批在中国香港上市,不仅惠及香港地区的弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)患者,也将有助于这一创新疗法在不久的将来造福大湾区患者。
区域 | 名称 | 费用保障 | 保障期限 |
华北/东北地区 | |||
北京 | 北京普惠健康保 | 免赔额0元,健康人群60%,特定既往症人群30%,额度50万 | 2023/1/1-2023/12/31 |
河北 | 燕赵健康保 | 免赔额0万,非既往症人群70%,特定既往症人群35%,额度100万 | 2023/3/1-2024/2/29 |
河北 | 冀惠保 | 免赔额0万,非既往症人群90%,特定既往症人群30%,额度100万 | 2023/1/11-2024/1/10 |
河北·衡水 | 衡惠保 | 免赔额0元,非既往症人群80%,既往症人群20%,额度100万 | 2022/8/1-2023/7/31 |
内蒙古 | 惠蒙保 | 免赔额0元,非既往症人群80%,既往症人群20%,额度100万 | 2022/6/11-2023/6/10 |
山西 | 晋惠保 | 免赔额1.5万,非既往症人群80%,既往症人群20%,额度150万 | 2022/12/1-2023/11/30 |
黑龙江 | 龙江惠民保 | 免赔额1.2万,非既往症人群70%,既往症人群35%,额度80万 | 2023/1/1-2023/12/31 |
辽宁 | 辽宁自贸全球特药险 | 免赔额0万,非既往症人群80%,既往症人群30%,额度100万 | 2023/3/1-2024/2/29 |
华东/华中地区 | |||
上海 | 沪惠保 | 免赔额0元,非既往症人群70%,既往症人群30%,额度30万 | 2022/7/1-2023/6/30 |
江苏·苏州 | 苏惠保 | 免赔额0元,非既往症人群70%,既往症人群30%,额度100万 | 2023/1/1-2023/12/31 |
江苏·无锡 | 医惠锡城 | 免赔额2万,非既往症人群70%,既往症人群20%,额度30万 | 2023/1/1-2023/12/31 |
安徽 | 晥惠保 | 免赔额0元,非既往症人群100%,额度100万(仅限非既往症) | 2023/1/1-2023/12/31 |
湖北·随州 | 惠随保 | 免赔额0元,非既往症人群80%,既往症人群30%,额度50万 | 2023/1/1-2023/12/31 |
河南·安阳 | 安阳惠民保 | 免赔额2万,非既往症人群50%,额度50万,限非既往症 | 2023/1/1-2023/12/31 |
华南地区 | |||
广东·湛江 | 湛江市民保 | 非既往症人群免赔额0元,80%,既往症人群免赔额2万,30%,额度150万 | 2022/12/26-2023/12/25 |
广东·肇庆 | 肇福保 | 免赔额0万,非既往症人群80%,额度150万,限非既往症 | 2023/1/1-2023/12/31 |
海南 | 乐城特药险 | 免赔额0元,非既往症人群100%,既往症人群30%,额度100万 | 2022/10/1-2023/9/30 2023/1/1-2023/12/31 (可二选一) |
海南 | 惠琼保 | 免赔额0元,非既往症人群100%,特定既往症人群 30%,额度100万元 | 2023/1/1-2023/12/31 |
TOPS
- 一周排行榜
- 一周排行榜